所有船舶 Own Vessels
第七徳誉丸
TOKUYO MARU NO.7
船籍港 (Port of Registration) | 徳島県阿南市 (Japan) | 船種(Kind of Ship’s) | LPG Carrier |
船級(Class) | NK | 船級番号(Official Number) | 213084 |
総トン数 (Gross Tonnage) | 1,194.00 | 載貨重量トン数 (Dead Weight) | 1,498.00 |
全長 (Length Overall) | 74.63 | 航海速力 (Sea Speed) | 14.53 |
船幅 (Breadth mid) | 12.50 | 用船者 (Charterer) | 熊澤海運株式会社 (Kumazawa Kaiun Co.,Ltd) |
型深 (Depth mid) | 5.70 | 主機メーカー (Main Engine Maker) | 株式会社赤阪鐵工所 (Akasaka Diesels Limited.) |
竣工年月 (Delivery) | 2021年9月 (Sep. 2021) | 建造造船所 (Builder) | 株式会社 三浦造船所 (Miura Shipbuilding Co.,Ltd.) |
秀邦丸
SHUHO MARU
船籍港(Port of Registration) | 徳島県阿南市(Japan) | 船種(Kind of Ship’s) | LPG Carrier |
船級(Class) | NK | 船級番号(Official Number) | 140473 |
総トン数(Gross Tonnage) | 999.00 | 載貨重量トン数(Dead Weight) | 1,445.00 |
全長(Length Overall) | 66.90 | 航海速力(Sea Speed) | 12.10 |
船幅(Breadth mid) | 12.50 | 用船者(Charterer) | イイノガストランスポート 株式会社 (Iino Gas Transport Co., Ltd) |
型深(Depth mid) | 5.55 | 主機メーカー (Main Engine Maker) | 株式会社赤阪鐵工所 (Akasaka Diesels Limited.) |
竣工年月(Delivery) | 2007年3月 (Mar 2007) | 建造造船所(Builder) | 株式会社三浦造船所 (Miura Shipbuilding Co., Ltd.) |
第十ゆたか丸
YUTAKA MARU NO.10
船籍港(Port of Registration) | 徳島県阿南市 (Japan) | 船種(Kind of Ship’s) | Cement carrier |
船級(Class) | JG | 船級番号(Official Number) | 142219 |
総トン数(Gross Tonnage) | 631.00 | 載貨重量トン数(Dead Weight) | 1,946 |
全長(Length Overall) | 69.97 | 航海速力(Sea Speed) | 12.10 |
船幅(Breadth mid) | 14.00 | 用船者(Charterer) | 鶴丸海運株式会社 (Tsurumaru Shipping Co.,Ltd) |
型深(Depth mid) | 7.6 | 主機メーカー (Main Engine Maker) | 株式会社赤阪鐵工所 (Akasaka Diesels Limited.) |
竣工年月(Delivery) | 2014年8月 (Aug 2014) | 建造造船所(Builder) | 山中造船株式会社 (Yamanaka Shipbuilding Co., Ltd.) |
管理船舶 Management Vessels
桃邦丸 Toho maru
- 船種(Kind of Ship’s): LPG Carrier
- 船級(Class): NK / 船級番号:140982
- 総トン(Gross): 749t
- 全長/船幅/型深: 67.39m/11.8m/4.7m
- 船舶所有者: イイノガストランスポート(Iino Gas Transport Co., Ltd)
- 竣工(Delivery): Mar. 2009
- 造船所(Builder): 株式会社三浦造船所(Miura Shipbuilding Co., Ltd.)
俊邦丸 Shunho maru
- 船種(Kind of Ship’s): LPG Carrier
- 船級(Class): NK / 船級番号:136011
- 総トン(Gross): 998t
- 全長/船幅/型深: 69.9m/12.5m/5.55m
- 船舶所有者: イイノガストランスポート(Iino Gas Transport Co., Ltd)
- 竣工(Delivery): Jun. 2004
- 造船所(Builder): 下ノ江造船株式会社(SHITANOE SHIPBUILDING CO.,LTD.)