商号 Company Name | 四宮タンカー株式会社 SHINOMIYA TANKER CO.,LTD |
設立年度 Established | 昭和43年7月18日 18th July 1968 |
法人番号 Corporate number | 7 4800 0100 6702 |
資本金 Paid-up Capital | 4000万円 40 Million JP YEN |
事業内容 Business lines | 船舶貸渡業 Ship Owning |
代表者 Representative | 四宮斉 HITOSHI SHINOMIYA |
住所 address | 〒774-0021 徳島県阿南市津乃峰町長浜440番地3 440-3,Nagahama,Tsunomine-cho,Anan city,Tokushima Pref.,774-0021 Japan |
URL | https://shinomiya-tanker.com |
TEL | 0884-28-0300 +81-884-28-0300 |
FAX | 0884-27-1993 +81-884-27-1993 |
役員 Board of Directors | ▪代表取締役 四宮 斉 Chairman and Director : Hitoshi Shinomiya ▪取締役社長 四宮 新二 President : Shinji Shinomiya ▪取締役 原塚 昭広 Director : Akihiro Haratsuka ▪取締役 四宮 直美 Director : Naomi Shinomiya ▪取締役 齋藤 昭義 Director:Akiyoshi Saito ▪取締役 四宮 将士 Director : Masashi Shinomiya ▪監査役 渡邊 敦郎 Auditor : Atsuro Watanabe ▪常務執行役員 小林 進 Managing Executive Officer:Susumu Kobayashi ▪執行役員 林 俊徳 Executive Officer : Toshinori Hayashi ▪執行役員 濱田 哲也 Executive Officer : Tetsuya Hamada ▪顧問 遠藤 宏 Advisor:Hiroshi Endo |
従業員数 Number of Employees | 77 |
関連会社 Group Companies | ▪良利海運有限会社 YOSHITOSHI KAIUN, INC ▪FOUR SHRINE CORPORATION ▪STK LINE S.A. ▪有限会社エス・ティービジネス ST BUSINESS INC |
主要取引金融機関 Major Bank | ▪徳島大正銀行 The Tokushima Taisho Bank, Ltd. ▪阿波銀行 The AWA Bank, Ltd. ▪四国銀行 The Shikoku Bank, Ltd. ▪山口銀行 The Yamaguchi Bank, Ltd. ▪日本政策金融公庫 Japan Finance Corporation ▪商工中金 The Shoko Chukin Bank, Ltd. |
主要取引用船者 Major charterer | ▪イイノガストランスポート株式会社 Iino Gas Transport Co., Ltd ▪熊澤海運株式会社 Kumazawa Kaiun Co., Ltd ▪鶴丸海運株式会社 Tsurumaru Shipping Co., Ltd ▪HMM CO., LTD ▪GEARBULK.LTD ▪MUR SHIPPING HOLDINGS B.V ▪PREMUDA S.P.A ▪ERASUMS ▪Mediterranean Shipping Company S.A. ▪LAURITZEN BULKERS A/S ▪Centurion Bulk ▪TOMINI SHIPPING ▪UNION MARITIME |
会社所在地